Wpisz swoją nazwę oraz kliknij utwórz bazę.
Jesteś niezalogowany poprosimy Cię o podanie adresu email.
Nip | Nazwa | Adres | PKD | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
629XXXXXXX | INTERDESK XXXXX XXXXXX | 42-50* Będzin | 31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli | 327XXXXXX | biuXX@intXXXXXXXXX |
625XXXXXXX | Mila XXXXXX XXXXXXXX | 42-51* Sarnów | 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu | 506XXXXXX | milXXXXXXXXXXXX@intXXXXXXX |
648XXXXXXX | JA - POMOC PSYCHOTERAPEUTYCZNA - XXXX XXXXXXXX | 41-25* Czeladź | 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana | 513XXXXXX | jusXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
625XXXXXXX | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX | 42-50* Będzin | 69.10.Z - Działalność prawnicza | 508XXXXXX | adwXXXX@kanXXXXXXXXXXXXXXXX |
634XXXXXXX | PANI TAPETKA XXXXXXXXX XXXXXX | 41-25* Czeladź | 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian | 506XXXXXX | rzeXXXXXXXXXXXXX@wp.XX |
637XXXXXXX | Kancelaria Adwokacka adwokat XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 41-20* Sosnowiec | 69.10.Z - Działalność prawnicza | 691XXXXXX | adwXXXXXXXXXXXXXX@wp.XX |
627XXXXXXX | Biuro Rachunkowe Region-Podatki XXXXXX XXXXXX | 41-50* Chorzów | 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe | 882XXXXXX | biuXXXXXXXX@intXXXXXXX |
627XXXXXXX | Kancelaria Adwokacka XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 41-50* Chorzów | 69.10.Z - Działalność prawnicza | 505XXXXXX | s.gXXXXXXX@gmaXXXXXX |
548XXXXXXX | Kancelaria Adwokacka Adwokat XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 41-50* Chorzów | 69.10.Z - Działalność prawnicza | 660XXXXXX | adwXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
644XXXXXXX | AS DIET XXXXXXXXXX XXXXXX | 41-21* Sosnowiec | 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana | 511XXXXXX | a.sXXXXX@asdXXXXXX |
937XXXXXXX | ALPIRI XXXXX XXXXX | 42-50* Będzin | 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 607XXXXXX | pawXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
645XXXXXXX | KJ Kancelaria - Kamil Janko | 41-20* Sosnowiec | 69.10.Z - Działalność prawnicza | 323XXXXXX | kamXXXXXXXX@tleXXXX |
625XXXXXXX | Pro Multimedia XXXXXX XXXXXXX | 41-25* Czeladź | 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem | 600XXXXXX | biuXX@proXXXXXXXXXXXXXX |
625XXXXXXX | Ecotek XXXXXXX XXXXXXXXXX | 41-20* Sosnowiec | 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych | 790XXXXXX | ecoXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
626XXXXXXX | Forrm XXXXXX XXXXXXXX | 41-25* Czeladź | 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania | 605XXXXXX | biuXXXXXXX@gmaXXXXXX |
641XXXXXXX | ROYAL SECURITY XXXX XXXXXXX | 42-47* Brudzowice | 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa | 881XXXXXX | biuXX@royXXXXXXXXXXXXXX |
644XXXXXXX | BCE Marcin Wójcik | 42-50* Będzin | 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania | 510XXXXXX | marXXXXXXXXXX@bceXXXXX |
642XXXXXXX | CENPOL Plastics XXXXX XXXXXXXXXX | 41-21* Sosnowiec | 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana | 663XXXXXX | biuXX@cenXXXXXXXXXXXXXXX |
644XXXXXXX | XXXXX XXXXX Manufaktura Wnętrz | 41-20* Sosnowiec | 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | 883XXXXXX | pioXXXXXXX@wp.XX |
625XXXXXXX | DAJLIDZIENKO.PL XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 42-58* Wojkowice | 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych | 505XXXXXX | a50XXXXXXX@gmaXXXXXX |
625XXXXXXX | ELPI - INSTALACJE. XXXXX XXXXX | 42-58* Rogoźnik | 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych | 791XXXXXX | konXXXX@elpXXXXXXXXXXXXXXX |
644XXXXXXX | XXXXXX XXXXXXXXX - UBEZPIECZENIA | 41-21* Sosnowiec | 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne | 725XXXXXX | biuXX@tp-XXXXXXXXXXXXXXXX |
644XXXXXXX | Spectrum XXXXXX XXXXXXXXXX | 41-20* Sosnowiec | 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju | 506XXXXXX | bok@speXXXXXXXXXXXXXX |
644XXXXXXX | 7SUN XXXXX XXXXXXX | 41-20* Sosnowiec | 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego | 534XXXXXX | steXXXX@7suXXXX |
627XXXXXXX | Łap Formę XXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 41-50* Chorzów | 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | 791XXXXXX | marXX@terXXXXXXXXXXXXX |
Aby utworzyć nowe zestawienie prosimy uzupełnić profil konta klienta.
Zwiększ pakiet aby móc otrzymywać powiadomienia.