Wpisz swoją nazwę oraz kliknij utwórz bazę.
Jesteś niezalogowany poprosimy Cię o podanie adresu email.
Nip | Nazwa | Adres | PKD | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
738XXXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Fizjoterapia | 40-27* Katowice | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 696XXXXXX | k.hXXXXXXX@gmaXXXXXX |
498XXXXXXX | Fizjoterapia niemowląt i dzieci XXXX XXXXXXXX | 41-90* Bytom | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 793XXXXXX | annXXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
642XXXXXXX | XXXXXX XXXXXXXXX WyMasowani | 44-28* Rydułtowy | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 691XXXXXX | biuXX@wymXXXXXXXXXXXXXXXXX |
643XXXXXXX | Femi-Vital Fizjoterapia Kobieca XXXXX XXXXXXXXXXX | 42-50* Będzin | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 661XXXXXX | mazXXXXXXX@o2.XX |
573XXXXXXX | XXXXX XXXXXX | 42-28* Częstochowa | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 665XXXXXX | marXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
954XXXXXXX | XXXXXXXXX XXXXX Fizjoterapia Osteopatia | 40-06* Katowice | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 502XXXXXX | |
547XXXXXXX | Gabinet Fizjoterapii XXXXXXX XXXXXXXX | 43-38* Jaworze | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 786XXXXXX | |
549XXXXXXX | Complete Athlete - XXXXXXXX XXXXXXXX | 40-66* Katowice | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 514XXXXXX | wojXXXXXXXXXXXXXX@op.XX |
647XXXXXXX | PK FizjoMed Usługi Fizjoterapeutyczne XXXXXXXX XXXXXX | 44-30* Wodzisław Śląski | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 516XXXXXX | patXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
634XXXXXXX | XXXXXXX XXX FIZJOMIŚ | 40-01* Katowice | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 690XXXXXX | andXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXX |
638XXXXXXX | Fizjoporuszenie XXXXXXX XXX | 43-20* Pszczyna | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 783XXXXXX | kusXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
643XXXXXXX | Fizjoterapia Dna Miednicy XXXXXXXX XXXXXX | 41-50* Chorzów | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 515XXXXXX | angXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
649XXXXXXX | XXXXX XXXXXXX Tennis Motion Therapy | 42-40* Zawiercie | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 517XXXXXX | tmtXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
858XXXXXXX | XXXXXX XXXXX fizjoterapia i masaż | 44-10* Gliwice | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 695XXXXXX | masXXXXXXXX@o2.XX |
577XXXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXXXXX Fizjoterapia | 42-35* Koziegłowy | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 609XXXXXX | sebXXXXXXX@gmaXXXXXX |
647XXXXXXX | KK XXXXXXXXX XXXXXXXX | 47-45* Nowa Wioska | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 508XXXXXX | kasXXXXXXX@gmaXXXXXX |
573XXXXXXX | Fizjoterapia XXXXXX XXXXXXX | 42-21* Częstochowa | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 505XXXXXX | fizXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
635XXXXXXX | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 43-19* Mikołów | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 790XXXXXX | ostXXXXXX@gmaXXXXXX |
949XXXXXXX | OSESEK FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA XXXXXXX XXXXXXXXXX | 42-22* Częstochowa | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 502XXXXXX | jusXXXXXXXXXX@intXXXXXXX |
644XXXXXXX | Fizjoterapia Julia Borsut | 41-20* SOSNOWIEC | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 722XXXXXX | fizXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
627XXXXXXX | FizjoByala XXXXX XXXXXXXX | 41-60* Świętochłowice | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 530XXXXXX | m.bXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
642XXXXXXX | XXXXXX XXXXXX | 44-29* Gaszowice | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 724XXXXXX | danXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
642XXXXXXX | Ciało Terapia XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX | 44-20* Rybnik | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 793XXXXXX | dagXXXXXXXXXXXXXXX@wp.XX |
954XXXXXXX | XXXXXXXX XXXXXX FizjoAktiv | 40-50* Katowice | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 889XXXXXX | patXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
954XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX Fizjoterapia Stomatologiczna | 40-04* Katowice | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | 531XXXXXX | joaXXX@gmaXXXXXX |
Aby utworzyć nowe zestawienie prosimy uzupełnić profil konta klienta.
Zwiększ pakiet aby móc otrzymywać powiadomienia.