Wpisz swoją nazwę oraz kliknij utwórz bazę.
Jesteś niezalogowany poprosimy Cię o podanie adresu email.
| Nip | Nazwa | Adres | PKD | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 591XXXXXXX | BROWAR KOŚCIERZYNA S.A. | 83-40* KOŚCIERZYNA | 11.05.Z - Produkcja piwa | 790XXXXXX | broXXX@broXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 858XXXXXXX | WINNICE KOJDER Sp. z o.o. | 74-10* PNIEWO | 11.02.Z - Produkcja win gronowych | 504XXXXXX | marXX@winXXXXXXXXXXXXX |
| 958XXXXXXX | BRB INTERNATIONAL Sp. z o.o. | 81-17* GDYNIA | 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych | 606XXXXXX | bok@brbXXXXXXX |
| 683XXXXXXX | BROWAR KAZIMIERZ Sp. z o.o. | 32-00* ZAKRZÓW | 11.05.Z - Produkcja piwa | 883XXXXXX | biuXX@broXXXXXXXXXXXXXXX |
| 966XXXXXXX | BROWAR WASZCZUKOWE Sp. z o.o. S.K. | 16-02* CZARNA BIAŁOSTOCKA | 11.05.Z - Produkcja piwa | 516XXXXXX | biuXX@brkXXXXXXXXX |
| 676XXXXXXX | TATTOOED BEER Sp. z o.o. | 31-00* KRAKÓW | 11.05.Z - Produkcja piwa | 660XXXXXX | broXXX@tatXXXXXXXXXXXXX |
| 787XXXXXXX | BROWAR LARGUS Sp. z o.o. | 64-56* OSTRORÓG | 11.05.Z - Produkcja piwa | 537XXXXXX | broXXX@larXXXXXX |
| 527XXXXXXX | SMAKINAMI Sp. z o.o. | 01-24* WARSZAWA | 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych | 507XXXXXX | biuXX@smaXXXXXXXXX |
| 517XXXXXXX | BDW Sp. z o.o. | 30-39* KRAKÓW | 11.05.Z - Produkcja piwa | 512XXXXXX | kacXXXXXX@gmaXXXXXX |
| 842XXXXXXX | BYTÓW BROWAR KASZUBSKI Sp. z o.o. | 77-10* BYTÓW | 11.05.Z - Produkcja piwa | 607XXXXXX | kubX@broXXXXXXXXXXX |
| 123XXXXXXX | INNE BECZKI Sp. z o.o. | 05-52* KONSTANCIN-JEZIORNA | 11.05.Z - Produkcja piwa | 608XXXXXX | janXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
| 995XXXXXXX | BROWAR W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM SP.Z O.O. S.K. | 62-06* GRODZISK WIELKOPOLSKI | 11.05.Z - Produkcja piwa | 883XXXXXX | infX@broXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 699XXXXXXX | BROWAR NEPOMUCEN Sp. z o.o. | 63-93* SZKARADOWO | 11.05.Z - Produkcja piwa | 601XXXXXX | biuXX@broXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 635XXXXXXX | BROWAR KRAFTWERK Sp. z o.o. | 44-28* RZUCHÓW | 11.05.Z - Produkcja piwa | 507XXXXXX | konXXXX@broXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 898XXXXXXX | DOBRY MATERIAŁ Sp. z o.o. | 53-33* WROCŁAW | 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych | 503XXXXXX | biuXX@dobXXXXXXXXXXXXX |
| 781XXXXXXX | WIELKOPOLSKIE BROWARY REGIONALNE Sp. z o.o. | 62-22* NIECHANOWO | 11.05.Z - Produkcja piwa | 798XXXXXX | biuXX@broXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 897XXXXXXX | QUANTUM LOGISTICS Sp. z o.o. | 50-10* WROCŁAW | 11 - PRODUKCJA NAPOJÓW | 514XXXXXX | biuXX@quaXXXXXXXXXXXX |
| 118XXXXXXX | THE GOLDEN AGE Sp. z o.o. | 01-84* WARSZAWA | 11 - PRODUKCJA NAPOJÓW | 535XXXXXX | admXX@theXXXXXXXXXXXX |
| 737XXXXXXX | SLOW FLOW GROUP Sp. z o.o. | 32-41* KOMORNIKI | 11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych | 660XXXXXX | sloXXXXXXXXXX@hotXXXXXXXX |
| 553XXXXXXX | BROWAR PINTA Sp. z o.o. | 34-38* WIEPRZ | 11.05.Z - Produkcja piwa | 515XXXXXX | pinXX@broXXXXXXXXXXX |
| 822XXXXXXX | SEMKOWICZ I BOGOŃ Sp. z o.o. | 05-07* SULEJÓWEK | 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi | 730XXXXXX | d.sXXXXXXXX@nalXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 573XXXXXXX | FABRYKA PIWA Sp. z o.o. | 42-20* CZĘSTOCHOWA | 11.05.Z - Produkcja piwa | 601XXXXXX | mk@@codXXXXXXXXX |
| 798XXXXXXX | ARNO GROUP Sp. z o.o. | 00-01* WARSZAWA | 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych | 603XXXXXX | biuXX@arnXXXXXXXXX |
| 779XXXXXXX | C-BORG COMPANY Sp. z o.o. S.K.A. | POZNAŃ | 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych | 533XXXXXX | p.kXXXXXX@c-bXXXXXXXXXXX |
| 899XXXXXXX | BROWAR STU MOSTÓW Sp. z o.o. | 51-16* WROCŁAW | 11.05.Z - Produkcja piwa | 501XXXXXX | broXXX@100XXXXXXXXX |
Aby utworzyć nowe zestawienie prosimy uzupełnić profil konta klienta.

Zwiększ pakiet aby móc otrzymywać powiadomienia.