Wpisz swoją nazwę oraz kliknij utwórz bazę.
Jesteś niezalogowany poprosimy Cię o podanie adresu email.
Nip | Nazwa | Adres | PKD | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
588XXXXXXX | WAVE BEATS XXXXX XXXXXXXX | 84-25* Czymanowo | 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych | 516XXXXXX | wavXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
588XXXXXXX | TOP TRUCK XXX XXXXXXXX | 84-20* Bojano | 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | 690XXXXXX | topXXXXXXX@gmaXXXXXX |
586XXXXXXX | MERENT XXXXX XXXXXXXXXXXX | 84-20* Kielno | 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych | 505XXXXXX | infX@merXXXXXX |
588XXXXXXX | Dark Tower Lab XXXXXX XXXXXX | 84-20* Wejherowo | 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem | 513XXXXXX | damXXXXXXXXXX@darXXXXXXXXXXXX |
836XXXXXXX | CHEMICOS CONSULTING XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX | 84-20* Wejherowo | 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych | 695XXXXXX | infX@cheXXXXXXXX |
588XXXXXXX | SOLIDDIS XXXXXX XXXXX | 84-20* Bojano | 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych | 727XXXXXX | kreXX@solXXXXXXXX |
958XXXXXXX | COMEEN XXXXX XXXXXXXX | 84-23* Rumia | 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach | 501XXXXXX | biuXX@comXXXXXX |
588XXXXXXX | Kancelaria Adwokacka Adwokat XXXXX XXXXXXXXX | 84-24* Reda | 69.10.Z - Działalność prawnicza | 799XXXXXX | kanXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
588XXXXXXX | DeepSide Studio - Szkoła Tańca I Kultury Hip-Hopowej XXXXXX XXXXX | 84-24* Reda | 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | 505XXXXXX | deeXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
588XXXXXXX | Słoneczny Zakątek, Słoneczny Zakątek Junior XXXX XXXXXXXXXXXXX | 84-20* Wejherowo | 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi | 791XXXXXX | biuXX@zakXXXXXXXXXXXXXXXX |
588XXXXXXX | MASAŻ REHABILITACJA XXXXX XXXXX | 84-24* Luzino | 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej | 502XXXXXX | artXXXXXXX@gmaXXXXXX |
588XXXXXXX | N.Z.O.Z. Nr 1, XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 84-23* Rumia | 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna | 587XXXXXX | nzoXXXXXXX@wp.XX |
588XXXXXXX | Zielona Sówka XXXX XXXXXXXX | 84-25* Góra | 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne | 512XXXXXX | przXXXXXXXX@zieXXXXXXXXXXXX |
587XXXXXXX | NaKońcuJęzyka.Online XXXXX XXXXXXXXXX | 84-20* Wejherowo | 85.59.A - Nauka języków obcych | 792XXXXXX | helXX@nakXXXXXXXXXXXXXXXXX |
588XXXXXXX | Wodnik Pływanie i Rowery XXXXXX XXXX | 84-23* Bolszewo | 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | 503XXXXXX | lagXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
588XXXXXXX | MUR-BETON XXXXXXXXXX XXXX | 84-20* Wejherowo | 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | 518XXXXXX | firXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
588XXXXXXX | CIAP-CIAK SEBASTIAN CZOSKA | 84-20* Wejherowo | 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 519XXXXXX | ciaXXXXXX@wp.XX |
588XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXX Software House | 84-20* Wejherowo | 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem | 531XXXXXX | julXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
588XXXXXXX | XXXXXX XXXXXXXX - USŁUGI DEKARSKIE | 84-25* Mierzyno | 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych | 796XXXXXX | iwoXXXXXXXXXXX@wp.XX |
591XXXXXXX | INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX | 84-23* Rumia | 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna | 602XXXXXX | camXXXX@wp.XX |
588XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXX | 84-23* Rumia | 33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi | 517XXXXXX | kamXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
586XXXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | 84-24* Reda | 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe | 503XXXXXX | magXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
588XXXXXXX | SculptorOK XXXX XXXXXXXXXXX | 84-20* Wejherowo | 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza | 733XXXXXX | scuXXXXXXX@gmaXXXXXX |
499XXXXXXX | XXXXXX XXXXXXXXXXX | 84-23* Rumia | 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | 694XXXXXX | sieXX@autXXXXXXXX |
588XXXXXXX | TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY XXXXX XXXXXX | 84-22* Niepoczołowice | 49.41.Z - Transport drogowy towarów | 664XXXXXX | marXXXXXXXXXXXX@intXXXXXXX |
Aby utworzyć nowe zestawienie prosimy uzupełnić profil konta klienta.
Zwiększ pakiet aby móc otrzymywać powiadomienia.