Wpisz swoją nazwę oraz kliknij utwórz bazę.
Jesteś niezalogowany poprosimy Cię o podanie adresu email.
| Nip | Nazwa | Adres | PKD | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 498XXXXXXX | DART FROG Sp. z o.o. | 41-94* PIEKARY ŚLĄSKIE | 14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej | 725XXXXXX | offXXX@darXXXXXXXXXX |
| 645XXXXXXX | DANMAT Sp. z o.o. | 42-67* PTAKOWICE | 28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów | 608XXXXXX | danXXX@danXXXXXX |
| 498XXXXXXX | SADPEX DANIEL, PRZEMYSŁAW ŚLIPKO Sp.j. | 41-94* PIEKARY ŚLĄSKIE | 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych | 512XXXXXX | sadXXX@sadXXXXXXXXXX |
| 625XXXXXXX | VILAMALIA Sp. z o.o. | 42-58* BOBROWNIKI | 20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących | 512XXXXXX | biuXX@vilXXXXXXXXXX |
| 626XXXXXXX | KOLIBER-ORTO Sp. z o.o. | 41-90* BYTOM | 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne | 530XXXXXX | biuXX@kolXXXXXXXXXXXX |
| 498XXXXXXX | EPLOMBY.PL Sp. z o.o. | 41-90* BYTOM | 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury | 507XXXXXX | biuXX@eplXXXXXXX |
| 701XXXXXXX | MIFCO Sp. z o.o. | 41-90* BYTOM | 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części | 883XXXXXX | it@@mifXXXXX |
| 525XXXXXXX | PRO EPP Sp. z o.o. | 41-50* CHORZÓW | 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych | 601XXXXXX | konXXXX@komXXXXXXXXXXXXXXX |
| 627XXXXXXX | IMPULS TECHNOLOGY Sp. z o.o. | 41-50* CHORZÓW | 18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI | 694XXXXXX | biuXX@impXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 645XXXXXXX | USTG SYSTEMS Sp. z o.o. | 42-60* TARNOWSKIE GÓRY | 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale | 794XXXXXX | biuXX@ustXXXX |
| 498XXXXXXX | RAFSTAL INOX Sp. z o.o. | 41-94* PIEKARY ŚLĄSKIE | 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych | 604XXXXXX | infX@rafXXXXXXXXXXXX |
| 641XXXXXXX | GOLDEK Sp. z o.o. | 41-70* RUDA ŚLĄSKA | 20.13.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych | 604XXXXXX | golXXX@golXXXXXX |
| 498XXXXXXX | ELZAMET Sp. z o.o. | 41-94* PIEKARY ŚLĄSKIE | 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części | 660XXXXXX | elzXXXX@elzXXXXXXX |
| 645XXXXXXX | MEBLE MISZ Sp.j. | 42-60* TARNOWSKIE GÓRY | 31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych | 601XXXXXX | mmaXXXXX@mebXXXXXXXXX |
| 498XXXXXXX | FROTTI BARAN Sp.j. | 41-94* PIEKARY ŚLĄSKIE | 14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej | 609XXXXXX | |
| 627XXXXXXX | ALKARA Sp. z o.o. | 41-50* CHORZÓW | 24.20.Z - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali | 609XXXXXX | |
| 627XXXXXXX | F.B.D. DARIUSZ GÓRECKI, ROMANA GÓRECKA Sp.j. | 41-50* CHORZÓW | 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części | 606XXXXXX | |
| 626XXXXXXX | CYBERBIOMED Sp. z o.o. | 42-62* OŻAROWICE | 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne | 880XXXXXX | |
| 628XXXXXXX | EKOPIROL Sp. z o.o. | 41-70* RUDA ŚLĄSKA | 29.10.B - Produkcja samochodów osobowych | 790XXXXXX | ekoXXXXX@wp.XX |
| 954XXXXXXX | NNI Sp. z o.o. | 41-90* BYTOM | 14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży | 509XXXXXX | darXXXXXXXXXXXXX@wp.XX |
| 627XXXXXXX | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JEDNOŚĆ | 41-50* CHORZÓW | 20.51.Z - Produkcja materiałów wybuchowych | 668XXXXXX | ss.XXXXXXX@gmaXXXXXX |
| 626XXXXXXX | GRUPA NVISION Sp. z o.o. | 41-90* BYTOM | 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek | 796XXXXXX | |
| 626XXXXXXX | INSTAL SIL Sp. z o.o. | 41-90* BYTOM | 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części | 530XXXXXX | |
| 648XXXXXXX | SPM-TECH Sp. z o.o. | 41-91* BYTOM | 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części | 698XXXXXX | |
| 648XXXXXXX | AMBASADOR SERWIS GASTRONOMICZNY P.P.U.H. Sp. z o.o. | 41-80* ZABRZE | 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu | 517XXXXXX |
Aby utworzyć nowe zestawienie prosimy uzupełnić profil konta klienta.

Zwiększ pakiet aby móc otrzymywać powiadomienia.