Wpisz swoją nazwę oraz kliknij utwórz bazę.
Jesteś niezalogowany poprosimy Cię o podanie adresu email.
| Nip | Nazwa | Adres | PKD | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 577XXXXXXX | BABY SENSES XXXXXXXXX XXXXXXX | 42-30* Myszków | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | 887XXXXXX | biuXX@babXXXXXXXXXX |
| 739XXXXXXX | BE HAPPY XXXXXXXXX XXX | 11-30* Biskupiec | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | 514XXXXXX | biuXX@katXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 521XXXXXXX | PIART XXXXXX Joanna XXXXXXXXX | 03-97* Warszawa | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | kamXXXXXXXXX@intXXXXXXX | |
| 728XXXXXXX | GIZMO XXXXXX XXXXXXXXXX | 92-51* Łódź | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | 664XXXXXX | gizXX@gizXXXXXXXXX |
| 839XXXXXXX | XXXXXX XXXXX Enky Consulting | 00-81* Warszawa | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | 512XXXXXX | micXXXXXXX@gmaXXXXXX |
| 712XXXXXXX | KOLEKTYW BADAWCZY XXXXXXXXX XXXXX | 02-52* Warszawa | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | magXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX | |
| 712XXXXXXX | MegHouse XXXXXXXXX Zofia XXXXXX | 21-03* Kozubszczyzna | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | biuXX@megXXXXXXXX | |
| 698XXXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXX 1. CENTRUM BADAŃ TERENOWYCH 2. CENTRUM BADAŃ TERENOWYCH - wspólnik s.c. | 64-10* Leszno | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | 695XXXXXX | radXXXXXXXXXXXXX@cenXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 522XXXXXXX | AL CONSULTING XXXX XXXXXXXX | 00-16* Warszawa | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | 602XXXXXX | aliXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
| 835XXXXXXX | AGD DLADOMU RTV XXXXXX XXXXXXXXXX | 10-68* Jaroty | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | sklXX@agdXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 816XXXXXXX | P.H.U. Kuźnia Marzeń XXXXXXXX XXXXXXXX | 37-31* Nowa Sarzyna | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | ela@konXXXXXXXX | |
| 683XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXX | 32-01* Stanisławice | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | salXXXXXXXXXX@wp.XX | |
| 832XXXXXXX | Yakub XXXXX XXXXX | 98-32* Kamion | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | marXX@masXXXXXXXXXXXXX | |
| 691XXXXXXX | Multi Solution XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | 59-22* Legnica | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | katXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX | |
| 522XXXXXXX | MARKET RESEARCH BUSINESS CONSULTING - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 05-31* Dębe Wielkie | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | 530XXXXXX | sokXXXXXXXXX@mrbXXXX |
| 799XXXXXXX | PPHU ANDRZEJ WALASZCZYK | 26-40* Janików | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | walXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX | |
| 125XXXXXXX | LIDER XXXXX XXXXXXXXXX | 03-25* Warszawa | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | kedXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX | |
| 822XXXXXXX | ZION XXXXXX XXXXXXXXX | 05-40* Otwock | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | 518XXXXXX | tomXXX@szkXXXXXXXX |
| 771XXXXXXX | NOVAC BIURO RACHUNKOWE XXXXXXXXX XXXXX | 97-33* Włodzimierzów | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | biuXX@novXXXXXXXXX | |
| 534XXXXXXX | BIURO RACHUNKOWE DORAX XXXXXX XXXXXXXX | 05-80* Pruszków | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | biuXX@dorXXXXX | |
| 797XXXXXXX | INFO-SYSTEMS XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX | 02-76* Warszawa | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | mczXXXXXXX@infXXXXXXXXXXXX | |
| 125XXXXXXX | Research Cloud XXXXX XXXXXXXXXXXX | 03-28* Warszawa | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | akoXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX | |
| 747XXXXXXX | BIURO RACHUNKOWE VENA XXXXXXX XXXXXXX | 45-26* Opole | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | 600XXXXXX | biuXX@venXXXXXXXXXX |
| 949XXXXXXX | RAF XXXXX XXXXX | 35-33* Rzeszów | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | biuXX@rafXXXXXXX | |
| 813XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXXXX | 03-99* Warszawa | 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej | pioXX@ossXXXXXXXXXX |
Aby utworzyć nowe zestawienie prosimy uzupełnić profil konta klienta.

Zwiększ pakiet aby móc otrzymywać powiadomienia.