Wpisz swoją nazwę oraz kliknij utwórz bazę.
Jesteś niezalogowany poprosimy Cię o podanie adresu email.
| Nip | Nazwa | Adres | PKD | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 923XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXXX Trener Fitness | 64-20* Wolsztyn | 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | 696XXXXXX | norXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
| 668XXXXXXX | Fitness Serwis XXXXX XXXXXX | 62-70* Turek | 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn | 780XXXXXX | infX@fitXXXXXXXXXXXXXX |
| 895XXXXXXX | FitWriterka - Fitness Content Creator - XXXXXXX XXXXXXXX | 00-71* Warszawa | 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi | 697XXXXXX | konXXXX@fitXXXXXXXXXXXX |
| 634XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Trener Personalny Instruktor Fitness | 43-19* Mikołów | 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | 601XXXXXX | luiXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
| 639XXXXXXX | MP FITNESS XXXXX XXXXXXXX | 47-44* Babice | 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | 607XXXXXX | ediX@wp.XX |
| 787XXXXXXX | DIETETYKA I FITNESS XXXX XXXXXXXX | 64-41* Sieraków | 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana | 797XXXXXX | fitXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX |
| 836XXXXXXX | MAZURY FITNESS XXXXXXX XXXXXXX | 12-15* Spychowski Piec | 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej | 664XXXXXX | basXXXXXX@gmaXXXXXX |
| 888XXXXXXX | TWARDY FITNESS CENTER XXXXXX XXXXXXXXXX | 87-10* Toruń | 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | tomXXXX@gmaXXXXXX | |
| 538XXXXXXX | Form Fitness XXXXXX XXXXXXX | 21-30* Radzyń Podlaski | 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej | ffoXXXXXXXXX@gmaXXXXXX | |
| 649XXXXXXX | PowerFit Siłownia i Fitness Anna Trzewicarz | 42-40* Zawiercie | 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej | silXXXXX@powXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 866XXXXXXX | KLUB FITNESS VERY ACTIVE XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX | 28-20* Staszów | 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej | werXXXXX@o2.XX | |
| 741XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXXX FITNESS NATURA POLSKA | 14-10* Międzylesie | 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych | fitXXXXXXXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX | |
| 716XXXXXXX | TSfitness XXXXXX XXXXXXX | 24-10* Góra Puławska | 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | twoXXXXXXXXXX@gmaXXXXXX | |
| 922XXXXXXX | XXXXXXXX Fitness XXXX XXXXXXXX | 15-77* Białystok | 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | igoXXXXXXXXX@gmaXXXXXX | |
| 678XXXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX FIT&WELL FITNESS STUDIO | 32-00* Niepołomice | 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej | biuXX@fitXXXXXXXX | |
| 839XXXXXXX | JEDYNKA MEDICAL & FITNESS & SPA XXXXXXX XXXXX | 76-20* Słupsk | 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej | aprXXXXXXXX@wp.XX | |
| 699XXXXXXX | SPORT & MED CENTRUM FITNESSU I FIZJOTERAPII XXXXXXXXXX XXXXXXXX | 63-90* Rawicz | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | spoXXXXXXXXXXXX@intXXXXXXX | |
| 967XXXXXXX | PROFIT FITNESS XXXXXX XXXXXXXXXX | 15-56* Białystok | 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej | 664XXXXXX | andXXXX@wp.XX |
| 778XXXXXXX | Feel Good Fitness XXXXXX XXXXXXXXXX | 84-10* Puck | 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej | konXXXX@feeXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 924XXXXXXX | AP Fitness XXXXXXXX XXXXX | 59-70* Bolesławiec | 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | angXXXX@intXXXXXXX | |
| 836XXXXXXX | ESTETIC FITNESS XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX | 96-10* Skierniewice | 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej | edyXXXX@o2.XX | |
| 113XXXXXXX | X GYM & FITNESS -XXXXX XXXXXX | 04-99* Warszawa | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | biuXX@x-gXXXXXXX | |
| 813XXXXXXX | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Medical Fitness & Pilates Studio | 35-60* Rzeszów | 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna | dykXXXXX@gmaXXXXXX | |
| 583XXXXXXX | BOHEMA FITNESS Anna Mądziel-Skurcz | 80-83* Gdańsk | 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej | annXXXXXXXXX@wp.XX | |
| 669XXXXXXX | POLEFIT STUDIO POLE DANCE & FITNESS XXXXXX XXXXX | 75-25* Koszalin | 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych | milXXXXXXXXXX@wp.XX |
Aby utworzyć nowe zestawienie prosimy uzupełnić profil konta klienta.

Zwiększ pakiet aby móc otrzymywać powiadomienia.