- Znalezionych: 74702
|
Lp.
|
Wyszukanie
|
|
|---|---|---|
|
Lp.
|
Wyszukanie
| |
| 20201 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, warmińsko-mazurskie, Olsztyn | |
| 20202 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, mazowieckie, płocki | |
| 20203 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, mazowieckie, płocki | |
| 20204 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 20205 | Baza danych firm: KRS, mazowieckie | |
| 20206 | Baza danych firm: CEiDG | |
| 20207 | Baza danych firm: CEiDG, PKD 66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | |
| 20208 | Baza danych firm: CEiDG, PKD 66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | |
| 20209 | Baza danych firm: KRS, PKD 66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | |
| 20210 | Baza danych firm: KRS, PKD 66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | |
| 20211 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, PKD 66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | |
| 20212 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, PKD 66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | |
| 20213 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, PKD 66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | |
| 20214 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, PKD 66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | |
| 20215 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, wielkopolskie, Poznań | |
| 20216 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, wielkopolskie, Poznań | |
| 20217 | Baza danych firm: KRS | |
| 20218 | Baza danych firm: KRS | |
| 20219 | Baza danych firm: CEiDG | |
| 20220 | Baza danych firm: CEiDG | |
| 20221 | Baza danych firm: CEiDG | |
| 20222 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 20223 | Baza danych firm: CEiDG | |
| 20224 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 20225 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, świętokrzyskie, starachowicki | |
| 20226 | Baza danych firm: KRS | |
| 20227 | Baza danych firm: CEiDG, wielkopolskie, PKD C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, F - BUDOWNICTWO, G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE, H - TRANSPORT I GOSPODA + dodatkowe kryteria | |
| 20228 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 20229 | Baza danych firm: KRS, dolnośląskie, PKD 18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI, 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH, 24 - PRODUKCJA METALI, 25 - PRODUKCJA METALOW + dodatkowe kryteria | |
| 20230 | Baza danych firm: KRS, śląskie, PKD 18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI, 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH, 24 - PRODUKCJA METALI, 25 - PRODUKCJA METALOWYCH W + dodatkowe kryteria | |
| 20231 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 20232 | Baza danych firm: KRS, wielkopolskie, Utworzone przed 2019-02-01, PKD C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, F - BUDOWNICTWO, 18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI, 22 - PRODUKCJA WYROBÓ + dodatkowe kryteria | |
| 20233 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 20234 | Baza danych firm: CEiDG, dolnośląskie, legnicki, PKD C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, F - BUDOWNICTWO, 18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI, 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZY + dodatkowe kryteria | |
| 20235 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 20236 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 20237 | Baza danych firm: CEiDG, Poznań | |
| 20238 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 20239 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 20240 | Baza danych firm: KRS, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, PKD 27.20 - Produkcja baterii i akumulatorów, 27.3 - Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego, 27.31 - Produkcja kabl + dodatkowe kryteria | |
| 20241 | Baza danych firm: KRS, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, PKD 27.52 - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 27.9 - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, 27.90 - Produkcja pozo + dodatkowe kryteria | |
| 20242 | Baza danych firm: KRS, łódzkie, mazowieckie, PKD 27.52 - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 27.9 - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, 27.90 - Produkcja pozostałego spr + dodatkowe kryteria | |
| 20243 | Baza danych firm: KRS, łódzkie, mazowieckie, PKD 29.32 - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, 30.1 - Produkcja statków i łodzi, 30.11 - Produkcja + dodatkowe kryteria | |
| 20244 | Baza danych firm: KRS, łódzkie, mazowieckie, PKD 45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.11 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furg + dodatkowe kryteria | |
| 20245 | Baza danych firm: KRS, mazowieckie, PKD 45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.11 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 4 + dodatkowe kryteria | |
| 20246 | Baza danych firm: KRS | |
| 20247 | Baza danych firm: KRS, śląskie, Katowice, PKD 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne | |
| 20248 | Baza danych firm: KRS, śląskie, Katowice | |
| 20249 | Baza danych firm: CEiDG | |
| 20250 | Baza danych firm: KRS, podlaskie, warmińsko-mazurskie, PKD 01 - UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ, 13 - PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, 14 - PRODUKCJA ODZ + dodatkowe kryteria |

222-302-855