- Znalezionych: 74704
|
Lp.
|
Wyszukanie
|
|
|---|---|---|
|
Lp.
|
Wyszukanie
| |
| 17651 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone po 2018-04-01, Utworzone przed 2018-04-30, PKD 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę | |
| 17652 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone po 2018-04-01, Utworzone przed 2018-04-30, PKD 43.39 - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | |
| 17653 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone po 2018-04-01, Utworzone przed 2018-04-30, PKD 43.39 - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | |
| 17654 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone po 2018-04-01, Utworzone przed 2018-04-30, PKD 43.39 - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | |
| 17655 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone po 2018-04-01, Utworzone przed 2018-04-30, PKD 43.39 - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | |
| 17656 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone po 2018-04-01, Utworzone przed 2018-04-30, PKD 43.39 - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | |
| 17657 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone po 2018-04-01, Utworzone przed 2018-04-30 | |
| 17658 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone po 2018-04-01, Utworzone przed 2018-04-30, PKD 43.39 - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | |
| 17659 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone po 2018-04-01, Utworzone przed 2018-04-30, PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych | |
| 17660 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone po 2018-04-01, Utworzone przed 2018-04-30, PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych | |
| 17661 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 17662 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 17663 | Baza danych firm: CEiDG | |
| 17664 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 17665 | Baza danych firm: KRS, PKD A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO | |
| 17666 | Baza danych firm: KRS, kujawsko-pomorskie, PKD F - BUDOWNICTWO, 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ | |
| 17667 | Baza danych firm: KRS, kujawsko-pomorskie, PKD F - BUDOWNICTWO, 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ | |
| 17668 | Baza danych firm: KRS, śląskie, PKD 10.71 - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek | |
| 17669 | Baza danych firm: KRS, śląskie, PKD 10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, 10.71 - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek | |
| 17670 | Baza danych firm: KRS, śląskie, PKD 10.71 - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek | |
| 17671 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 17672 | Baza danych firm: KRS, mazowieckie, Warszawa, PKD R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ | |
| 17673 | Baza danych firm: KRS | |
| 17674 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 17675 | Baza danych firm: KRS, wielkopolskie, PKD K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | |
| 17676 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone po 2017-01-11, Utworzone przed 2017-02-09 | |
| 17677 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 17678 | Baza danych firm: KRS | |
| 17679 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 17680 | Baza danych firm: KRS | |
| 17681 | Baza danych firm: KRS | |
| 17682 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, PKD C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, 24 - PRODUKCJA METALI, 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ, 28 + dodatkowe kryteria | |
| 17683 | Baza danych firm: KRS, małopolskie, nowosądecki | |
| 17684 | Baza danych firm: KRS, mazowieckie, PKD K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, 66 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE, 65.1 - Ubezpieczenia + dodatkowe kryteria | |
| 17685 | Baza danych firm: KRS, mazowieckie, PKD K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, 66 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE, 65.1 - Ubezpieczenia + dodatkowe kryteria | |
| 17686 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, PKD C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, 24 - PRODUKCJA METALI, 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ, 28 + dodatkowe kryteria | |
| 17687 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 17688 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, PKD C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, 24 - PRODUKCJA METALI, 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ, 28 + dodatkowe kryteria | |
| 17689 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 17690 | Baza danych firm: KRS, śląskie, PKD 10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, 10.71 - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek | |
| 17691 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 17692 | Baza danych firm: KRS, małopolskie, Kraków | |
| 17693 | Baza danych firm: KRS, małopolskie, Kraków | |
| 17694 | Baza danych firm: KRS, opolskie | |
| 17695 | Baza danych firm: KRS, opolskie | |
| 17696 | Baza danych firm: KRS | |
| 17697 | Baza danych firm: KRS, małopolskie, Kraków | |
| 17698 | Baza danych firm: KRS | |
| 17699 | Baza danych firm: KRS, Opole | |
| 17700 | Baza danych firm: KRS, Opole |

222-302-855