- Znalezionych: 74704
|
Lp.
|
Wyszukanie
|
|
|---|---|---|
|
Lp.
|
Wyszukanie
| |
| 6851 | Baza danych firm: KRS, PKD 30 - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO | |
| 6852 | Baza danych firm: KRS, PKD 29 - PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | |
| 6853 | Baza danych firm: KRS, PKD 29 - PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | |
| 6854 | Baza danych firm: KRS, PKD 28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | |
| 6855 | Baza danych firm: KRS, PKD 28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | |
| 6856 | Baza danych firm: KRS, PKD 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH | |
| 6857 | Baza danych firm: KRS, PKD 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH | |
| 6858 | Baza danych firm: KRS, PKD 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH | |
| 6859 | Baza danych firm: KRS, PKD 26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH | |
| 6860 | Baza danych firm: KRS, PKD 26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH | |
| 6861 | Baza danych firm: KRS, PKD 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ | |
| 6862 | Baza danych firm: KRS, PKD 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ | |
| 6863 | Baza danych firm: KRS, PKD 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ | |
| 6864 | Baza danych firm: KRS, PKD 24 - PRODUKCJA METALI | |
| 6865 | Baza danych firm: KRS, PKD 24 - PRODUKCJA METALI | |
| 6866 | Baza danych firm: KRS, PKD 24 - PRODUKCJA METALI | |
| 6867 | Baza danych firm: KRS, PKD 24 - PRODUKCJA METALI | |
| 6868 | Baza danych firm: KRS, PKD 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH | |
| 6869 | Baza danych firm: KRS, PKD 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH | |
| 6870 | Baza danych firm: KRS, PKD 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH | |
| 6871 | Baza danych firm: KRS, PKD 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH | |
| 6872 | Baza danych firm: KRS, lubelskie | |
| 6873 | Baza danych firm: KRS, , PKD 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM, 56.21 - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) | |
| 6874 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 6875 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 6876 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 6877 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 6878 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 6879 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 6880 | Baza danych firm: KRS, kujawsko-pomorskie | |
| 6881 | Baza danych firm: CEiDG, Utworzone przed 2020-11-20, PKD A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO, C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | |
| 6882 | Baza danych firm: KRS, Utworzone przed 2020-11-20, PKD A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO, C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | |
| 6883 | Baza danych firm: KRS, PKD A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO | |
| 6884 | Baza danych firm: KRS, PKD A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO | |
| 6885 | Baza danych firm: KRS, PKD A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO | |
| 6886 | Baza danych firm: KRS, PKD A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO | |
| 6887 | Baza danych firm: KRS | |
| 6888 | Baza danych firm: KRS, | |
| 6889 | Baza danych firm: KRS | |
| 6890 | Baza danych firm: KRS, dolnośląskie, bolesławiecki, głogowski, Jelenia Góra, jeleniogórski, Legnica, legnicki, Utworzone przed 2020-12-01 | |
| 6891 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 6892 | Baza danych firm: KRS, dolnośląskie, bolesławiecki, głogowski, Jelenia Góra, jeleniogórski, Legnica, legnicki, PKD C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, D - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, + dodatkowe kryteria | |
| 6893 | Baza danych firm: KRS, dolnośląskie, bolesławiecki, głogowski, Jelenia Góra, jeleniogórski, Legnica, legnicki, Utworzone przed 2020-11-20 | |
| 6894 | Baza danych firm: KRS, Utworzone przed 2020-11-20, PKD 13.95 - Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży, 25.40 - Produkcja broni i amunicji, 46.69 - Sprzedaż hurtowa poz + dodatkowe kryteria | |
| 6895 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 6896 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 6897 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie, Utworzone przed 2020-11-19 | |
| 6898 | Baza danych firm: CEiDG, Aktywny lub oczekujący na rozpoczęcie | |
| 6899 | Baza danych firm: KRS, śląskie, PKD C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, D - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, H - TRANS + dodatkowe kryteria | |
| 6900 | Baza danych firm: KRS, śląskie, PKD C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, D - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, H - TRANS + dodatkowe kryteria |

222-302-855